Loading...
- TradeBooks
-
Exploration & Production (E&P)
- Real-Time
- Daily
-
Target Companies
- AAV - Advantage Oil & Gas Ltd.
- APA - Apache Corp.
- APC - Anadarko Petroleum
- AREX - Approach Resources
- ATPG - ATP Oil & Gas Corp.
- BBEP - Breitburn Energy Partners
- BBG - Bill Barrett Corp.
- BCEI - Bonanza Creek Energy Inc.
- BP - BP plc
- BPZ - BPZ Resources
- BRY - Berry Petroleum
- CEO - CNOOC Ltd.
- CHK - Chesapeake Energy
- CLR - Continental Resources Inc.
- COG - Cabot Oil & Gas
- COP - ConocoPhillips
- CPE - Callon Petroleum
- CRK - Comstock Resources Inc.
- CRZO - Carrizo Oil & Gas Inc.
- CVE - Cenovus Energy Inc.
- CVX - Chevron Corp.
- CWEI - Clayton Williams Energ
- CXO - Concho Resources
- CXPO - Crimson Exploration Inc.
- DBLE - Double Eagle Petroleum.
- DNR - Denbury Resources Inc.
- DVN - Devon Energy Corp
- E - Eni SpA
- EC - Ecopetrol SA
- EGY - Vaalco Energy Inc.
- END - Endeavour International
- EOG - EOG Resources
- EPL - Energy Partners Ltd.
- ERF - Enerplus Corporation
- EVEP - EV Energy Partners
- EXXI - Energy XXI Bermuda Limited
- FST - Forest Oil Corp.
- FXEN - FX Energy Inc.
- GDP - Goodrich Petroleum
- GEOI - GeoResources Inc.
- GPOR - Gulfport Energy Corp.
- GTE - Gran Tierra Energy Inc.
- HGT - Hugoton Royalty Trust
- HK - Halcon Resources
- HNR - Harvest Natural Resources
- KOG - Kodiak Oil & Gas Corp.
- KWK - Quicksilver Resources Inc.
- LGCY - Legacy Reserves
- LINE - Linn Energy LLC
- LPI - Laredo Petroleum Holdings Inc.
- MCF - Contango Oil & Gas
- MHR - Magnum Hunter Resources.
- MMR - McMoRan Exploration
- MPO - Midstates Petroleum Company Inc.
- MRO - Marathon Oil Corporation
- MVO - MV Oil Trust
- NBL - Noble Energy
- NFX - Newfield Exploration
- NOG - Northern Oil and Gas
- NXY - Nexen Inc.
- OAS - Oasis Petroleum Inc.
- OXY - Occidental Petroleum
- PDCE - Petroleum Development Corp
- PGH - Pengrowth Energy
- PQ - PetroQuest Energy Inc.
- PSE - Pioneer Southwest Energy Partners L.P.
- PVA - Penn Virginia Corp.
- PWE - Penn West Petroleum Ltd.
- PXD - Pioneer Natural Resources
- PXP - Plains E&P
- QEP - QEP Resources
- REXX - Rex Energy Corporation
- ROSE - Rosetta Resources
- RRC - Range Resources
- SD - SandRidge Energy Inc.
- SFY - Swift Energy Co.
- SGY - Stone Energy Corp.
- SM - SM Energy Company
- SN - Sanchez Energy Corporation
- STO - Statoil ASA
- SU - Suncor Energy Inc.
- SWN - Southwestern Energy
- TOT - Total SA
- UNT - Unit Corp.
- UPL - Ultra Petroleum Corp.
- VNR - Vanguard Natural Resources
- VQ - Venoco Inc.
- WLL - Whiting Petroleum
- WTI - W&T Offshore Inc.
- XCO - EXCO Resources Inc.
- XEC - Cimarex Energy Co.
- XOM - Exxon Mobil
-
Electric Utilities
- Daily
-
Target Companies
- AEE - Ameren Corporation
- AEP - American Electric Power
- AES - The AES Corporation
- ALE - ALLETE Inc.
- AVA - Avista Corp.
- BKH - Black Hills Corp
- CEG - Constellation Energy Group
- CHG - CH Energy Group Inc.
- CMS - CMS Energy Corp.
- CNL - Cleco Corporation
- CPN - Calpine Corp.
- D - Dominion Resources Inc.
- DTE - DTE Energy Co.
- DUK - Duke Energy
- DYN - Dynegy Inc.
- EDE - Empire District Electric
- EE - El Paso Electric Co.
- EIX - Edison International
- ETR - Entergy Corporation
- EXC - Exelon Corp.
- FE - FirstEnergy Corp.
- GEN - GenOn Energy
- GXP - Great Plains Energy Inc
- IDA - IdaCorp Inc.
- LNT - Alliant Energy Corporation
- MGEE - MGE Energy Inc.
- NEE - NextEra Energy
- NI - Nisource Inc.
- NRG - NRG Energy Inc.
- NU - Northeast Utilities
- NVE - NV Energy Inc.
- NWE - Northwestern Corp.
- OGE - OGE Energy Corp.
- OTTR - Otter Tail Corporation
- PCG - PG&E Corp.
- PEG - Public Service Enterprise Group
- PGN - Progress Energy
- PNM - PNM Resources
- PNW - Pinnacle West Capital
- POM - Pepco Holdings Inc.
- POR - Portland General Electric
- PPL - PPL Corporation
- SCG - SCANA Corp.
- SO - Southern Company
- SRE - Sempra Energy
- TE - TECO Energy
- UNS - Unisource Energy Corp.
- VVC - Vectren Corporation
- WEC - Wisconsin Energy Corp.
- WR - Westar Energy Inc.
- XEL - Xcel Energy Inc.
- Indexes
Berry Petroleum (BRY)
Daily
E&P Report
Updated 12/31/2012 3:53 AM -0800
| Universal RankStock's rank against all covered stocks (oil and gas) | Corp Type RankRank by corporate type (MLP, Trust, or C Corp) | Sector RankStock's rank against a stocks sector (oil, gas, or mixed) | Intrinsic Value RankRank based upon the difference between Enterprise Value and Stock Price divided by Stock Price | Enterprise Value Per ShareCommodity Driven Enterprise Value per Share. PV (10 year cash flows @ 10%) - Total Liabilities + Current Assets. Cash Flows = Production + Derivs | Stock PriceStock Price | Ansergy IndexRatio which measures a stock's relative richness. | Stock Price ForecastAnsergy's forecasted stock price using Enterprise Value | Commodity PriceCommodity Price - in barrels of oil equivalent weighted on production | Intrinsic Value IndexAn index used to rank stocks based upon long-term opportunities. (EVS-SP)/SP | BOE per DayBarrels of Oil Equivalent per day (mrq) | MRQ Prod ChangeQ on Q change in BOE production - most recent quarter | EV ChangeChange in EV from previous day | EV % Change% Change in EV from previous day | Liquid %Most recent quarter Liquids % as compared to total production (NGL + Oil) | Gas %Most recent quarter Natural Gas % as compared to total production | NA Oil %North American crude oil production versus total production | Int Oil %International crude oil production versus total production | NA Gas %North American natural gas production percent versus total production | Int Gas %International natural gas oil plus natural gas liquids production percent versus total production |
|---|
| 12/28/2012 |
| 12/27/2012 |
| 12/26/2012 |
| 12/24/2012 |
| 12/21/2012 |
| 12/20/2012 |
| 12/19/2012 |
| 12/18/2012 |
| 12/17/2012 |
| 12/14/2012 |
| 12/13/2012 |
| 12/12/2012 |
| 12/11/2012 |
| 12/10/2012 |
| 12/7/2012 |
| 12/6/2012 |
| 12/5/2012 |
| 12/4/2012 |
| 12/3/2012 |
| 11/30/2012 |
| 11/29/2012 |
| 11/28/2012 |
| 11/27/2012 |
| 11/26/2012 |
| 11/23/2012 |
| 11/21/2012 |
| 11/20/2012 |
| 11/19/2012 |
| 11/16/2012 |
| 11/15/2012 |
| 11/14/2012 |
| 11/13/2012 |
| 11/12/2012 |
| 11/9/2012 |
| 11/8/2012 |
| 11/7/2012 |
| 11/6/2012 |
| 11/5/2012 |
| 11/2/2012 |
| 11/1/2012 |
| 10/31/2012 |
| 10/30/2012 |
| 10/26/2012 |
| 10/25/2012 |
| 10/24/2012 |
| 10/23/2012 |
| 10/22/2012 |
| 10/19/2012 |
| 10/18/2012 |
| 10/17/2012 |
| 10/16/2012 |
| 10/15/2012 |
| 10/12/2012 |
| 10/10/2012 |
| 10/9/2012 |
| 10/5/2012 |
| 10/4/2012 |
| 10/3/2012 |
| 10/2/2012 |
| 10/1/2012 |
| 9/28/2012 |
| 9/27/2012 |
| 9/26/2012 |
| 9/25/2012 |
| 9/24/2012 |
| 9/21/2012 |
| 9/20/2012 |
| 9/19/2012 |
| 9/18/2012 |
| 9/17/2012 |
| 9/14/2012 |
| 9/13/2012 |
| 9/12/2012 |
| 9/11/2012 |
| 9/10/2012 |
| 9/7/2012 |
| 9/6/2012 |
| 9/5/2012 |
| 9/4/2012 |
| 8/31/2012 |
| 8/30/2012 |
| 8/29/2012 |
| 8/28/2012 |
| 8/27/2012 |
| 8/24/2012 |
| 8/23/2012 |
| 8/22/2012 |
| 8/21/2012 |
| 8/20/2012 |
| 8/17/2012 |
| 8/16/2012 |
| 8/15/2012 |
| 8/14/2012 |
| 8/13/2012 |
| 8/10/2012 |
| 8/9/2012 |
| 8/8/2012 |
| 8/7/2012 |
| 8/6/2012 |
| 8/3/2012 |
| 8/2/2012 |
| 8/1/2012 |
| 7/31/2012 |
| 7/30/2012 |
| 7/27/2012 |
| 7/26/2012 |
| 7/25/2012 |
| 7/24/2012 |
| 7/23/2012 |
| 7/20/2012 |
| 7/19/2012 |
| 7/18/2012 |
| 7/17/2012 |
| 7/16/2012 |
| 7/13/2012 |
| 7/12/2012 |
| 7/11/2012 |
| 7/10/2012 |
| 7/9/2012 |
| 7/6/2012 |
| 7/5/2012 |
| 7/3/2012 |
| 7/2/2012 |
| 6/29/2012 |
| 6/28/2012 |
| 6/27/2012 |
| 6/26/2012 |
| 6/25/2012 |
| 6/22/2012 |
| 6/21/2012 |
| 6/20/2012 |
| 6/19/2012 |
| 6/18/2012 |
| 6/15/2012 |
| 6/14/2012 |
| 6/13/2012 |
| 6/12/2012 |
| 6/11/2012 |
| 6/8/2012 |
| 6/7/2012 |
| 6/6/2012 |
| 6/5/2012 |
| 6/4/2012 |
| 6/1/2012 |
| 5/31/2012 |
| 5/30/2012 |
| 5/29/2012 |
| 5/25/2012 |
| 5/24/2012 |
| 5/23/2012 |
| 5/22/2012 |
| 5/21/2012 |
| 5/18/2012 |
| 5/17/2012 |
| 5/16/2012 |
| 5/15/2012 |
| 5/14/2012 |
| 5/11/2012 |
| 5/10/2012 |
| 5/9/2012 |
| 5/8/2012 |
| 5/7/2012 |
| 5/4/2012 |
| 5/3/2012 |
| 5/2/2012 |
| 5/1/2012 |
| 4/30/2012 |
| 4/27/2012 |
| 4/26/2012 |
| 4/25/2012 |
| 4/24/2012 |
| 4/23/2012 |
| 4/20/2012 |
| 4/19/2012 |
| 4/18/2012 |
| 4/17/2012 |
| 4/16/2012 |
| 4/13/2012 |
| 4/12/2012 |
| 4/11/2012 |
| 4/10/2012 |
| 4/9/2012 |
| 4/5/2012 |
| 4/4/2012 |
| 4/3/2012 |
| 4/2/2012 |
| 3/30/2012 |
| 3/29/2012 |
| 3/28/2012 |
| 3/27/2012 |
| 3/26/2012 |
| 3/23/2012 |
| 3/22/2012 |
| 3/21/2012 |
| 3/20/2012 |
| 3/19/2012 |
| 3/16/2012 |
| 3/15/2012 |
| 3/14/2012 |
| 3/13/2012 |
| 3/12/2012 |
| 3/9/2012 |
| 3/8/2012 |
| 3/7/2012 |
| 3/6/2012 |
| 3/5/2012 |
| 3/2/2012 |
| 3/1/2012 |
| 2/29/2012 |
| 2/28/2012 |
| 2/27/2012 |
| 2/24/2012 |
| 2/23/2012 |
| 2/22/2012 |
| 2/21/2012 |
| 2/17/2012 |
| 2/16/2012 |
| 2/15/2012 |
| 2/14/2012 |
| 2/13/2012 |
| 2/10/2012 |
| 2/9/2012 |
| 2/8/2012 |
| 2/7/2012 |
| 2/6/2012 |
| 2/3/2012 |
| 2/2/2012 |
| 2/1/2012 |
| 1/31/2012 |
| 1/30/2012 |
| 1/27/2012 |
| 1/26/2012 |
| 1/25/2012 |
| 1/24/2012 |
| 1/23/2012 |
| 1/20/2012 |
| 1/19/2012 |
| 1/18/2012 |
| 1/17/2012 |
| 1/13/2012 |
| 1/12/2012 |
| 1/11/2012 |
| 1/10/2012 |
| 1/9/2012 |
| 1/6/2012 |
| 1/5/2012 |
| 1/4/2012 |
| 1/3/2012 |
| 12/30/2011 |
| 12/29/2011 |
| 12/28/2011 |
| 12/27/2011 |
| 12/23/2011 |
| 12/22/2011 |
| 12/21/2011 |
| 12/20/2011 |
| 12/19/2011 |
| 12/16/2011 |
| 12/15/2011 |
| 12/14/2011 |
| 12/13/2011 |
| 12/12/2011 |
| 12/9/2011 |
| 12/8/2011 |
| 12/7/2011 |
| 12/6/2011 |
| 12/5/2011 |
| 12/2/2011 |
| 12/1/2011 |
| 11/30/2011 |
| 11/29/2011 |
| 11/28/2011 |
| 11/25/2011 |
| 11/23/2011 |
| 11/22/2011 |
| 11/21/2011 |
| 11/18/2011 |
| 11/17/2011 |
| 11/16/2011 |
| 11/15/2011 |
| 11/14/2011 |
| 11/10/2011 |
| 11/9/2011 |
| 11/8/2011 |
| 11/7/2011 |
| 11/4/2011 |
| 11/3/2011 |
| 11/2/2011 |
| 11/1/2011 |
| 10/31/2011 |
| 10/28/2011 |
| 10/27/2011 |
| 10/26/2011 |
| 10/25/2011 |
| 10/24/2011 |
| 10/21/2011 |
| 10/20/2011 |
| 10/19/2011 |
| 10/18/2011 |
| 10/17/2011 |
| 10/14/2011 |
| 10/13/2011 |
| 10/12/2011 |
| 10/11/2011 |
| 10/7/2011 |
| 10/6/2011 |
| 10/5/2011 |
| 10/4/2011 |
| 10/3/2011 |
| 9/30/2011 |
| 9/29/2011 |
| 9/28/2011 |
| 9/27/2011 |
| 9/26/2011 |
| 9/23/2011 |
| 9/22/2011 |
| 9/21/2011 |
| 9/20/2011 |
| 9/19/2011 |
| 9/16/2011 |
| 9/15/2011 |
| 9/14/2011 |
| 9/13/2011 |
| 9/12/2011 |
| 9/9/2011 |
| 9/8/2011 |
| 9/7/2011 |
| 9/6/2011 |
| 9/2/2011 |
| 9/1/2011 |
| 8/31/2011 |
| 8/30/2011 |
| 8/29/2011 |
| 8/26/2011 |
| 8/25/2011 |
| 8/24/2011 |
| 8/23/2011 |
| 8/22/2011 |
| 8/19/2011 |
| 8/18/2011 |
| 8/17/2011 |
| 8/16/2011 |
| 8/15/2011 |
| 8/12/2011 |
| 8/11/2011 |
| 8/10/2011 |
| 8/9/2011 |
| 8/8/2011 |
| 8/5/2011 |
| 8/4/2011 |
| 8/3/2011 |
| 8/2/2011 |
| 8/1/2011 |
| 7/29/2011 |
| 7/28/2011 |
| 7/27/2011 |
| 7/26/2011 |
| 7/25/2011 |
| 7/22/2011 |
| 7/21/2011 |
| 7/20/2011 |
| 7/19/2011 |
| 7/18/2011 |
| 7/15/2011 |
| 7/14/2011 |
| 7/13/2011 |
| 7/12/2011 |
| 7/11/2011 |
| 7/8/2011 |
| 7/7/2011 |
| 7/6/2011 |
| 7/5/2011 |
| 7/1/2011 |
| 6/30/2011 |
| 6/29/2011 |
| 6/28/2011 |
| 6/27/2011 |
| 6/24/2011 |
| 6/23/2011 |
| 6/22/2011 |
| 6/21/2011 |
| 6/20/2011 |
| 6/17/2011 |
| 6/16/2011 |
| 6/15/2011 |
| 6/14/2011 |
| 6/13/2011 |
| 6/10/2011 |
| 6/9/2011 |
| 6/8/2011 |
| 6/7/2011 |
| 6/6/2011 |
| 6/3/2011 |
| 6/2/2011 |
| 6/1/2011 |
| 5/31/2011 |
| 5/27/2011 |
| 5/26/2011 |
| 5/25/2011 |
| 5/24/2011 |
| 5/23/2011 |
| 5/20/2011 |
| 5/19/2011 |
| 5/18/2011 |
| 5/17/2011 |
| 5/16/2011 |
| 5/13/2011 |
| 5/12/2011 |
| 5/11/2011 |
| 5/10/2011 |
| 5/9/2011 |
| 5/6/2011 |
| 5/5/2011 |
| 5/4/2011 |
| 5/3/2011 |
| 5/2/2011 |
| 4/29/2011 |
| 4/28/2011 |
| 4/27/2011 |
| 4/26/2011 |
| 4/25/2011 |
| 4/21/2011 |
| 4/20/2011 |
| 4/19/2011 |
| 4/18/2011 |
| 4/15/2011 |
| 4/14/2011 |
| 4/13/2011 |
| 4/12/2011 |
| 4/11/2011 |
| 4/8/2011 |
| 4/7/2011 |
| 4/6/2011 |
| 4/5/2011 |
| 4/4/2011 |
| 4/1/2011 |
| 3/31/2011 |
| 3/30/2011 |
| 3/29/2011 |
| 3/28/2011 |
| 3/25/2011 |
| 3/24/2011 |
| 3/23/2011 |
| 3/22/2011 |
| 3/21/2011 |
| 3/18/2011 |
| 3/17/2011 |
| 3/16/2011 |
| 3/15/2011 |
| 3/14/2011 |
| 3/11/2011 |
| 3/10/2011 |
| 3/9/2011 |
| 3/8/2011 |
| 3/7/2011 |
| 3/4/2011 |
| 3/3/2011 |
| 3/2/2011 |
| 3/1/2011 |
| 2/28/2011 |
| 2/25/2011 |
| 2/24/2011 |
| 2/23/2011 |
| 2/22/2011 |
| 2/18/2011 |
| 2/17/2011 |
| 2/16/2011 |
| 2/15/2011 |
| 2/14/2011 |
| 2/11/2011 |
| 2/10/2011 |
| 2/9/2011 |
| 2/8/2011 |
| 2/7/2011 |
| 2/4/2011 |
| 2/3/2011 |
| 2/2/2011 |
| 2/1/2011 |
| 1/31/2011 |
| 1/28/2011 |
| 1/27/2011 |
| 1/26/2011 |
| 1/25/2011 |
| 1/24/2011 |
| 1/21/2011 |
| 1/20/2011 |
| 1/19/2011 |
| 1/18/2011 |
| 1/14/2011 |
| 1/13/2011 |
| 1/12/2011 |
| 1/11/2011 |
| 1/10/2011 |
| 1/7/2011 |
| 1/6/2011 |
| 1/5/2011 |
| 1/4/2011 |
| 1/3/2011 |
| 12/30/2010 |
| 12/29/2010 |
| 12/28/2010 |
| 12/27/2010 |
| 12/23/2010 |
| 12/22/2010 |
| 12/21/2010 |
| 12/20/2010 |
| 12/17/2010 |
| 12/16/2010 |
| 12/15/2010 |
| 12/14/2010 |
| 12/13/2010 |
| 12/10/2010 |
| 12/9/2010 |
| 12/8/2010 |
| 12/7/2010 |
| 12/6/2010 |
| 12/3/2010 |
| 12/2/2010 |
| 12/1/2010 |
| 11/30/2010 |
| 11/29/2010 |
| 11/26/2010 |
| 11/24/2010 |
| 11/23/2010 |
| 11/22/2010 |
| 11/19/2010 |
| 11/18/2010 |
| 11/17/2010 |
| 11/16/2010 |
| 11/15/2010 |
| 11/12/2010 |
| 11/10/2010 |
| 11/9/2010 |
| 11/8/2010 |
| 11/5/2010 |
| 11/4/2010 |
| 11/3/2010 |
| 11/2/2010 |
| 11/1/2010 |
| 10/29/2010 |
| 10/28/2010 |
| 10/27/2010 |
| 10/26/2010 |
| 10/25/2010 |
| 10/22/2010 |
| 10/21/2010 |
| 10/20/2010 |
| 10/19/2010 |
| 10/18/2010 |
| 10/15/2010 |
| 10/14/2010 |
| 10/13/2010 |
| 10/12/2010 |
| 10/8/2010 |
| 10/7/2010 |
| 10/6/2010 |
| 10/5/2010 |
| 10/4/2010 |
| 10/1/2010 |
| 9/30/2010 |
| 9/29/2010 |
| 9/28/2010 |
| 9/27/2010 |
| 9/24/2010 |
| 9/23/2010 |
| 9/22/2010 |
| 9/21/2010 |
| 9/20/2010 |
| 9/17/2010 |
| 9/16/2010 |
| 9/15/2010 |
| 9/14/2010 |
| 9/13/2010 |
| 9/10/2010 |
| 9/9/2010 |
| 9/8/2010 |
| 9/7/2010 |
| 9/3/2010 |
| 9/2/2010 |
| 9/1/2010 |
| 8/31/2010 |
| 8/30/2010 |
| 8/27/2010 |
| 8/26/2010 |
| 8/25/2010 |
| 8/24/2010 |
| 8/23/2010 |
| 8/20/2010 |
| 8/19/2010 |
| 8/18/2010 |
| 8/17/2010 |
| 8/16/2010 |
| 8/13/2010 |
| 8/12/2010 |
| 8/11/2010 |
| 8/10/2010 |
| 8/9/2010 |
| 8/6/2010 |
| 8/5/2010 |
| 8/4/2010 |
| 8/3/2010 |
| 8/2/2010 |
| 7/30/2010 |
| 7/29/2010 |
| 7/28/2010 |
| 7/27/2010 |
| 7/26/2010 |
| 7/23/2010 |
| 7/22/2010 |
| 7/21/2010 |
| 7/20/2010 |
| 7/19/2010 |
| 7/16/2010 |
| 7/15/2010 |
| 7/14/2010 |
| 7/13/2010 |
| 7/12/2010 |
| 7/9/2010 |
| 7/8/2010 |
| 7/7/2010 |
| 7/6/2010 |
| 7/2/2010 |
| 7/1/2010 |
| 6/30/2010 |
| 6/29/2010 |
| 6/28/2010 |
| 6/25/2010 |
| 6/24/2010 |
| 6/23/2010 |
| 6/22/2010 |
| 6/21/2010 |
| 6/18/2010 |
| 6/17/2010 |
| 6/16/2010 |
| 6/15/2010 |
| 6/14/2010 |
| 6/11/2010 |
| 6/10/2010 |
| 6/9/2010 |
| 6/8/2010 |
| 6/7/2010 |
| 6/4/2010 |
| 6/3/2010 |
| 6/2/2010 |
| 6/1/2010 |
| 5/28/2010 |
| 5/27/2010 |
| 5/26/2010 |
| 5/25/2010 |
| 5/24/2010 |
| 5/21/2010 |
| 5/20/2010 |
| 5/19/2010 |
| 5/18/2010 |
| 5/17/2010 |
| 5/14/2010 |
| 5/13/2010 |
| 5/12/2010 |
| 5/11/2010 |
| 5/10/2010 |
| 5/7/2010 |
| 5/6/2010 |
| 5/5/2010 |
| 5/4/2010 |
| 5/3/2010 |
| 4/30/2010 |
| 4/29/2010 |
| 4/28/2010 |
| 4/27/2010 |
| 4/26/2010 |
| 4/23/2010 |
| 4/22/2010 |
| 4/21/2010 |
| 4/20/2010 |
| 4/19/2010 |
| 4/16/2010 |
| 4/15/2010 |
| 4/14/2010 |
| 4/13/2010 |
| 4/12/2010 |
| 4/9/2010 |
| 4/8/2010 |
| 4/7/2010 |
| 4/6/2010 |
| 4/5/2010 |
| 4/1/2010 |
| 3/31/2010 |
| 3/30/2010 |
| 3/29/2010 |
| 3/26/2010 |
| 3/25/2010 |
| 3/24/2010 |
| 3/23/2010 |
| 3/22/2010 |
| 3/19/2010 |
| 3/18/2010 |
| 3/17/2010 |
| 3/16/2010 |
| 3/15/2010 |
| 3/12/2010 |
| 3/11/2010 |
| 3/10/2010 |
| 3/9/2010 |
| 3/8/2010 |
| 3/5/2010 |
| 3/4/2010 |
| 3/3/2010 |
| 3/2/2010 |
| 3/1/2010 |
| 2/26/2010 |
| 2/25/2010 |
| 2/24/2010 |
| 2/23/2010 |
| 2/22/2010 |
| 2/19/2010 |
| 2/18/2010 |
| 2/17/2010 |
| 2/16/2010 |
| 2/12/2010 |
| 2/11/2010 |
| 2/10/2010 |
| 2/9/2010 |
| 2/8/2010 |
| 2/5/2010 |
| 2/4/2010 |
| 2/3/2010 |
| 2/2/2010 |
| 2/1/2010 |
| 1/29/2010 |
| 1/28/2010 |
| 1/27/2010 |
| 1/26/2010 |
| 1/25/2010 |
| 1/22/2010 |
| 1/21/2010 |
| 1/20/2010 |
| 1/19/2010 |
| 1/15/2010 |
| 1/14/2010 |
| 1/13/2010 |
| 1/12/2010 |
| 1/11/2010 |
| 1/8/2010 |
| 1/7/2010 |
| 1/6/2010 |
| 1/5/2010 |
| 1/4/2010 |
| -31.37 | |||||||||||||||||||
| -31.34 | |||||||||||||||||||
| -31.35 | |||||||||||||||||||
| -32.67 | |||||||||||||||||||
| -32.65 | |||||||||||||||||||
| -31.91 | |||||||||||||||||||
| -31.84 | |||||||||||||||||||
| -33.10 | |||||||||||||||||||
| -33.64 | |||||||||||||||||||
| -32.97 | |||||||||||||||||||
| -34.13 | |||||||||||||||||||
| -32.75 | |||||||||||||||||||
| -33.18 | |||||||||||||||||||
| -33.47 | |||||||||||||||||||
| -32.76 | |||||||||||||||||||
| -32.54 | |||||||||||||||||||
| -31.32 | |||||||||||||||||||
| -31.63 | |||||||||||||||||||
| -31.24 | |||||||||||||||||||
| -31.26 | |||||||||||||||||||
| -31.59 | |||||||||||||||||||
| -31.95 | |||||||||||||||||||
| -31.65 | |||||||||||||||||||
| -31.23 | |||||||||||||||||||
| -30.03 | |||||||||||||||||||
| -31.74 | |||||||||||||||||||
| -32.62 | |||||||||||||||||||
| -31.32 | |||||||||||||||||||
| -32.21 | |||||||||||||||||||
| 5.22 | |||||||||||||||||||
| 6.50 | |||||||||||||||||||
| 6.48 | |||||||||||||||||||
| 6.10 | |||||||||||||||||||
| 5.84 | |||||||||||||||||||
| 4.63 | |||||||||||||||||||
| 3.14 | |||||||||||||||||||
| 7.01 | |||||||||||||||||||
| 4.34 | |||||||||||||||||||
| 3.54 | |||||||||||||||||||
| 5.06 | |||||||||||||||||||
| 3.70 | |||||||||||||||||||
| 3.48 | |||||||||||||||||||
| 4.84 | |||||||||||||||||||
| 3.98 | |||||||||||||||||||
| 3.09 | |||||||||||||||||||
| 3.19 | |||||||||||||||||||
| 4.75 | |||||||||||||||||||
| 5.85 | |||||||||||||||||||
| 7.26 | |||||||||||||||||||
| 8.16 | |||||||||||||||||||
| 7.33 | |||||||||||||||||||
| 8.00 | |||||||||||||||||||
| 7.41 | |||||||||||||||||||
| 6.99 | |||||||||||||||||||
| 8.07 | |||||||||||||||||||
| 7.09 | |||||||||||||||||||
| 45 | 43 | 10 | 77 | 7.78 | 38.96 | 0.008 | 39.27 | 80.88 | -0.80 | 35341 | 2.0% | -3.04 | -39.0% | 74.0% | 25.0% | 74% | 0% | 25% | 0% |
| 79 | 72 | 21 | 78 | 4.73 | 38.42 | -0.390 | 23.23 | 79.16 | -0.87 | 3.54 | 74.0% | ||||||||
| 34 | 32 | 7 | 78 | 8.28 | 39.72 | 0.010 | 40.43 | 81.14 | -0.79 | 0.12 | 1.0% | ||||||||
| 35 | 33 | 7 | 78 | 8.40 | 40.28 | 0.010 | 40.82 | 81.19 | -0.79 | -0.45 | -5.0% | ||||||||
| 78 | 71 | 20 | 78 | 7.95 | 40.63 | -0.050 | 38.57 | 80.64 | -0.80 | -0.99 | -12.0% | ||||||||
| 79 | 72 | 21 | 78 | 6.95 | 40.67 | -0.170 | 33.45 | 80.02 | -0.82 | -1.08 | -15.0% | ||||||||
| 79 | 72 | 21 | 78 | 5.87 | 39.46 | -0.290 | 27.90 | 79.54 | -0.85 | 0.95 | 16.0% | ||||||||
| 79 | 72 | 21 | 78 | 6.82 | 40.20 | -0.190 | 32.37 | 80.08 | -0.83 | 0.58 | 8.0% | ||||||||
| 78 | 71 | 20 | 78 | 7.41 | 40.46 | -0.120 | 35.26 | 80.43 | -0.81 | 0.40 | 5.0% | ||||||||
| 74 | 67 | 18 | 78 | 7.81 | 41.21 | -0.100 | 37.07 | 80.63 | -0.81 | -0.50 | -6.0% | ||||||||
| 76 | 69 | 19 | 78 | 7.31 | 40.75 | -0.150 | 34.31 | 80.39 | -0.82 | -1.12 | -15.0% | ||||||||
| 79 | 72 | 21 | 78 | 6.18 | 40.67 | -0.290 | 28.55 | 79.66 | -0.84 | 2.03 | 32.0% | ||||||||
| 69 | 62 | 15 | 79 | 8.22 | 41.40 | -0.080 | 37.96 | 80.93 | -0.80 | -0.02 | -0.3% | ||||||||
| 63 | 56 | 15 | 79 | 8.19 | 42.13 | -0.090 | 38.11 | 80.75 | -0.80 | 1.52 | 18.0% | ||||||||
| 2 | 2 | 2 | 74 | 9.72 | 42.37 | 0.080 | 45.97 | 81.26 | -0.77 | -0.31 | -3.0% | ||||||||
| 2 | 2 | 2 | 75 | 9.40 | 40.89 | 0.110 | 45.50 | 81.05 | -0.76 | -0.73 | -7.0% | ||||||||
| 2 | 2 | 2 | 75 | 8.67 | 39.05 | 0.090 | 42.92 | 80.66 | -0.77 | 1.19 | 13.0% | ||||||||
| 2 | 2 | 2 | 74 | 9.86 | 38.92 | 0.290 | 50.55 | 81.49 | -0.74 | -0.32 | -3.0% | ||||||||
| 2 | 2 | 2 | 74 | 9.53 | 38.52 | 0.310 | 50.53 | 81.33 | -0.75 | -0.06 | -0.7% | ||||||||
| 2 | 2 | 2 | 74 | 9.46 | 38.79 | 0.320 | 51.53 | 81.33 | -0.75 | -1.53 | -16.0% | ||||||||
| 2 | 2 | 2 | 75 | 7.93 | 36.86 | 0.190 | 44.01 | 80.39 | -0.78 | 0.94 | 11.0% | ||||||||
| 2 | 2 | 2 | 75 | 8.87 | 35.89 | 0.380 | 49.87 | 81.03 | -0.75 | -0.69 | -7.0% | ||||||||
