Loading...
- TradeBooks
-
Exploration & Production (E&P)
- Real-Time
- Daily
-
Target Companies
- AAV - Advantage Oil & Gas Ltd.
- APA - Apache Corp.
- APC - Anadarko Petroleum
- AREX - Approach Resources
- ATPG - ATP Oil & Gas Corp.
- BBEP - Breitburn Energy Partners
- BBG - Bill Barrett Corp.
- BCEI - Bonanza Creek Energy Inc.
- BP - BP plc
- BPZ - BPZ Resources
- BRY - Berry Petroleum
- CEO - CNOOC Ltd.
- CHK - Chesapeake Energy
- CLR - Continental Resources Inc.
- COG - Cabot Oil & Gas
- COP - ConocoPhillips
- CPE - Callon Petroleum
- CRK - Comstock Resources Inc.
- CRZO - Carrizo Oil & Gas Inc.
- CVE - Cenovus Energy Inc.
- CVX - Chevron Corp.
- CWEI - Clayton Williams Energ
- CXO - Concho Resources
- CXPO - Crimson Exploration Inc.
- DBLE - Double Eagle Petroleum.
- DNR - Denbury Resources Inc.
- DVN - Devon Energy Corp
- E - Eni SpA
- EC - Ecopetrol SA
- EGY - Vaalco Energy Inc.
- END - Endeavour International
- EOG - EOG Resources
- EPL - Energy Partners Ltd.
- ERF - Enerplus Corporation
- EVEP - EV Energy Partners
- EXXI - Energy XXI Bermuda Limited
- FST - Forest Oil Corp.
- FXEN - FX Energy Inc.
- GDP - Goodrich Petroleum
- GEOI - GeoResources Inc.
- GPOR - Gulfport Energy Corp.
- GTE - Gran Tierra Energy Inc.
- HGT - Hugoton Royalty Trust
- HK - Halcon Resources
- HNR - Harvest Natural Resources
- KOG - Kodiak Oil & Gas Corp.
- KWK - Quicksilver Resources Inc.
- LGCY - Legacy Reserves
- LINE - Linn Energy LLC
- LPI - Laredo Petroleum Holdings Inc.
- MCF - Contango Oil & Gas
- MHR - Magnum Hunter Resources.
- MMR - McMoRan Exploration
- MPO - Midstates Petroleum Company Inc.
- MRO - Marathon Oil Corporation
- MVO - MV Oil Trust
- NBL - Noble Energy
- NFX - Newfield Exploration
- NOG - Northern Oil and Gas
- NXY - Nexen Inc.
- OAS - Oasis Petroleum Inc.
- OXY - Occidental Petroleum
- PDCE - Petroleum Development Corp
- PGH - Pengrowth Energy
- PQ - PetroQuest Energy Inc.
- PSE - Pioneer Southwest Energy Partners L.P.
- PVA - Penn Virginia Corp.
- PWE - Penn West Petroleum Ltd.
- PXD - Pioneer Natural Resources
- PXP - Plains E&P
- QEP - QEP Resources
- REXX - Rex Energy Corporation
- ROSE - Rosetta Resources
- RRC - Range Resources
- SD - SandRidge Energy Inc.
- SFY - Swift Energy Co.
- SGY - Stone Energy Corp.
- SM - SM Energy Company
- SN - Sanchez Energy Corporation
- STO - Statoil ASA
- SU - Suncor Energy Inc.
- SWN - Southwestern Energy
- TOT - Total SA
- UNT - Unit Corp.
- UPL - Ultra Petroleum Corp.
- VNR - Vanguard Natural Resources
- VQ - Venoco Inc.
- WLL - Whiting Petroleum
- WTI - W&T Offshore Inc.
- XCO - EXCO Resources Inc.
- XEC - Cimarex Energy Co.
- XOM - Exxon Mobil
-
Electric Utilities
- Daily
-
Target Companies
- AEE - Ameren Corporation
- AEP - American Electric Power
- AES - The AES Corporation
- ALE - ALLETE Inc.
- AVA - Avista Corp.
- BKH - Black Hills Corp
- CEG - Constellation Energy Group
- CHG - CH Energy Group Inc.
- CMS - CMS Energy Corp.
- CNL - Cleco Corporation
- CPN - Calpine Corp.
- D - Dominion Resources Inc.
- DTE - DTE Energy Co.
- DUK - Duke Energy
- DYN - Dynegy Inc.
- EDE - Empire District Electric
- EE - El Paso Electric Co.
- EIX - Edison International
- ETR - Entergy Corporation
- EXC - Exelon Corp.
- FE - FirstEnergy Corp.
- GEN - GenOn Energy
- GXP - Great Plains Energy Inc
- IDA - IdaCorp Inc.
- LNT - Alliant Energy Corporation
- MGEE - MGE Energy Inc.
- NEE - NextEra Energy
- NI - Nisource Inc.
- NRG - NRG Energy Inc.
- NU - Northeast Utilities
- NVE - NV Energy Inc.
- NWE - Northwestern Corp.
- OGE - OGE Energy Corp.
- OTTR - Otter Tail Corporation
- PCG - PG&E Corp.
- PEG - Public Service Enterprise Group
- PGN - Progress Energy
- PNM - PNM Resources
- PNW - Pinnacle West Capital
- POM - Pepco Holdings Inc.
- POR - Portland General Electric
- PPL - PPL Corporation
- SCG - SCANA Corp.
- SO - Southern Company
- SRE - Sempra Energy
- TE - TECO Energy
- UNS - Unisource Energy Corp.
- VVC - Vectren Corporation
- WEC - Wisconsin Energy Corp.
- WR - Westar Energy Inc.
- XEL - Xcel Energy Inc.
- Indexes
Spot Power
Daily
Index Report
Updated 12/31/2012 3:45 AM -0800
| PJM West Spot Power24 Hour Spot power index for PJM West | N. Illinois Spot Power24 hour spot power index for PJM's N. Illinois Hub | Ercot-Houston Spot Power24 hour spot power index for ERCOT-Houston | Mid-Columbia Spot Power24 hour spot power index for the Mid-Columbia hub |
|---|
| 12/28/2012 |
| 12/27/2012 |
| 12/26/2012 |
| 12/24/2012 |
| 12/21/2012 |
| 12/20/2012 |
| 12/19/2012 |
| 12/18/2012 |
| 12/17/2012 |
| 12/14/2012 |
| 12/13/2012 |
| 12/12/2012 |
| 12/11/2012 |
| 12/10/2012 |
| 12/7/2012 |
| 12/6/2012 |
| 12/5/2012 |
| 12/4/2012 |
| 12/3/2012 |
| 11/30/2012 |
| 11/29/2012 |
| 11/28/2012 |
| 11/27/2012 |
| 11/26/2012 |
| 11/23/2012 |
| 11/21/2012 |
| 11/20/2012 |
| 11/19/2012 |
| 11/16/2012 |
| 11/15/2012 |
| 11/14/2012 |
| 11/13/2012 |
| 11/12/2012 |
| 11/9/2012 |
| 11/8/2012 |
| 11/7/2012 |
| 11/6/2012 |
| 11/5/2012 |
| 11/2/2012 |
| 11/1/2012 |
| 10/31/2012 |
| 10/30/2012 |
| 10/26/2012 |
| 10/25/2012 |
| 10/24/2012 |
| 10/23/2012 |
| 10/22/2012 |
| 10/19/2012 |
| 10/18/2012 |
| 10/17/2012 |
| 10/16/2012 |
| 10/15/2012 |
| 10/12/2012 |
| 10/11/2012 |
| 10/10/2012 |
| 10/9/2012 |
| 10/5/2012 |
| 10/4/2012 |
| 10/3/2012 |
| 10/2/2012 |
| 10/1/2012 |
| 9/28/2012 |
| 9/27/2012 |
| 9/26/2012 |
| 9/25/2012 |
| 9/24/2012 |
| 9/21/2012 |
| 9/20/2012 |
| 9/19/2012 |
| 9/18/2012 |
| 9/17/2012 |
| 9/14/2012 |
| 9/13/2012 |
| 9/12/2012 |
| 9/11/2012 |
| 9/10/2012 |
| 9/7/2012 |
| 9/6/2012 |
| 9/5/2012 |
| 9/4/2012 |
| 8/31/2012 |
| 8/30/2012 |
| 8/29/2012 |
| 8/28/2012 |
| 8/27/2012 |
| 8/24/2012 |
| 8/23/2012 |
| 8/22/2012 |
| 8/21/2012 |
| 8/20/2012 |
| 8/17/2012 |
| 8/16/2012 |
| 8/15/2012 |
| 8/14/2012 |
| 8/13/2012 |
| 8/10/2012 |
| 8/9/2012 |
| 8/8/2012 |
| 8/7/2012 |
| 8/6/2012 |
| 8/3/2012 |
| 8/2/2012 |
| 8/1/2012 |
| 7/31/2012 |
| 7/30/2012 |
| 7/27/2012 |
| 7/26/2012 |
| 7/25/2012 |
| 7/24/2012 |
| 7/23/2012 |
| 7/20/2012 |
| 7/19/2012 |
| 7/18/2012 |
| 7/17/2012 |
| 7/16/2012 |
| 7/13/2012 |
| 7/12/2012 |
| 7/11/2012 |
| 7/10/2012 |
| 7/9/2012 |
| 7/6/2012 |
| 7/5/2012 |
| 7/3/2012 |
| 7/2/2012 |
| 6/29/2012 |
| 6/28/2012 |
| 6/27/2012 |
| 6/26/2012 |
| 6/25/2012 |
| 6/22/2012 |
| 6/21/2012 |
| 6/20/2012 |
| 6/19/2012 |
| 6/18/2012 |
| 6/15/2012 |
| 6/14/2012 |
| 6/13/2012 |
| 6/12/2012 |
| 6/11/2012 |
| 6/8/2012 |
| 6/7/2012 |
| 6/6/2012 |
| 6/5/2012 |
| 6/4/2012 |
| 6/1/2012 |
| 5/31/2012 |
| 5/30/2012 |
| 5/29/2012 |
| 5/25/2012 |
| 5/24/2012 |
| 5/23/2012 |
| 5/22/2012 |
| 5/21/2012 |
| 5/18/2012 |
| 5/17/2012 |
| 5/16/2012 |
| 5/15/2012 |
| 5/14/2012 |
| 5/11/2012 |
| 5/10/2012 |
| 5/9/2012 |
| 5/8/2012 |
| 5/7/2012 |
| 5/4/2012 |
| 5/3/2012 |
| 5/2/2012 |
| 5/1/2012 |
| 4/30/2012 |
| 4/27/2012 |
| 4/26/2012 |
| 4/25/2012 |
| 4/24/2012 |
| 4/23/2012 |
| 4/20/2012 |
| 4/19/2012 |
| 4/18/2012 |
| 4/17/2012 |
| 4/16/2012 |
| 4/13/2012 |
| 4/12/2012 |
| 4/11/2012 |
| 4/10/2012 |
| 4/9/2012 |
| 4/5/2012 |
| 4/4/2012 |
| 4/3/2012 |
| 4/2/2012 |
| 3/30/2012 |
| 3/29/2012 |
| 3/28/2012 |
| 3/27/2012 |
| 3/26/2012 |
| 3/23/2012 |
| 3/22/2012 |
| 3/21/2012 |
| 3/20/2012 |
| 3/19/2012 |
| 3/16/2012 |
| 3/15/2012 |
| 3/14/2012 |
| 3/13/2012 |
| 3/12/2012 |
| 3/9/2012 |
| 3/8/2012 |
| 3/7/2012 |
| 3/6/2012 |
| 3/5/2012 |
| 3/2/2012 |
| 3/1/2012 |
| 2/29/2012 |
| 2/28/2012 |
| 2/27/2012 |
| 2/24/2012 |
| 2/23/2012 |
| 2/22/2012 |
| 2/21/2012 |
| 2/17/2012 |
| 2/16/2012 |
| 2/15/2012 |
| 2/14/2012 |
| 2/13/2012 |
| 2/10/2012 |
| 2/9/2012 |
| 2/8/2012 |
| 2/7/2012 |
| 2/6/2012 |
| 2/3/2012 |
| 2/2/2012 |
| 2/1/2012 |
| 1/31/2012 |
| 1/30/2012 |
| 1/27/2012 |
| 1/26/2012 |
| 1/25/2012 |
| 1/24/2012 |
| 1/23/2012 |
| 1/20/2012 |
| 1/19/2012 |
| 1/18/2012 |
| 1/17/2012 |
| 1/13/2012 |
| 1/12/2012 |
| 1/11/2012 |
| 1/10/2012 |
| 1/9/2012 |
| 1/6/2012 |
| 1/5/2012 |
| 1/4/2012 |
| 1/3/2012 |
| 12/30/2011 |
| 12/29/2011 |
| 12/28/2011 |
| 12/27/2011 |
| 12/23/2011 |
| 12/22/2011 |
| 12/21/2011 |
| 12/20/2011 |
| 12/19/2011 |
| 12/16/2011 |
| 12/15/2011 |
| 12/14/2011 |
| 12/13/2011 |
| 12/12/2011 |
| 12/9/2011 |
| 12/8/2011 |
| 12/7/2011 |
| 12/6/2011 |
| 12/5/2011 |
| 12/2/2011 |
| 12/1/2011 |
| 11/30/2011 |
| 11/29/2011 |
| 11/28/2011 |
| 11/25/2011 |
| 11/23/2011 |
| 11/22/2011 |
| 11/21/2011 |
| 11/18/2011 |
| 11/17/2011 |
| 11/16/2011 |
| 11/15/2011 |
| 11/14/2011 |
| 11/10/2011 |
| 11/9/2011 |
| 11/8/2011 |
| 11/7/2011 |
| 11/4/2011 |
| 11/3/2011 |
| 11/2/2011 |
| 11/1/2011 |
| 10/31/2011 |
| 10/28/2011 |
| 10/27/2011 |
| 10/26/2011 |
| 10/25/2011 |
| 10/24/2011 |
| 10/21/2011 |
| 10/20/2011 |
| 10/19/2011 |
| 10/18/2011 |
| 10/17/2011 |
| 10/14/2011 |
| 10/13/2011 |
| 10/12/2011 |
| 10/11/2011 |
| 10/7/2011 |
| 10/6/2011 |
| 10/5/2011 |
| 10/4/2011 |
| 10/3/2011 |
| 9/30/2011 |
| 9/29/2011 |
| 9/28/2011 |
| 9/27/2011 |
| 9/26/2011 |
| 9/23/2011 |
| 9/22/2011 |
| 9/21/2011 |
| 9/20/2011 |
| 9/19/2011 |
| 9/16/2011 |
| 9/15/2011 |
| 9/14/2011 |
| 9/13/2011 |
| 9/12/2011 |
| 9/9/2011 |
| 9/8/2011 |
| 9/7/2011 |
| 9/6/2011 |
| 9/2/2011 |
| 9/1/2011 |
| 8/31/2011 |
| 8/30/2011 |
| 8/29/2011 |
| 8/26/2011 |
| 8/25/2011 |
| 8/24/2011 |
| 8/23/2011 |
| 8/22/2011 |
| 8/19/2011 |
| 8/18/2011 |
| 8/17/2011 |
| 8/16/2011 |
| 8/15/2011 |
| 8/12/2011 |
| 8/11/2011 |
| 8/10/2011 |
| 8/9/2011 |
| 8/8/2011 |
| 8/5/2011 |
| 8/4/2011 |
| 8/3/2011 |
| 8/2/2011 |
| 8/1/2011 |
| 7/29/2011 |
| 7/28/2011 |
| 7/27/2011 |
| 7/26/2011 |
| 7/25/2011 |
| 7/22/2011 |
| 7/21/2011 |
| 7/20/2011 |
| 7/19/2011 |
| 7/18/2011 |
| 7/15/2011 |
| 7/14/2011 |
| 7/13/2011 |
| 7/12/2011 |
| 7/11/2011 |
| 7/8/2011 |
| 7/7/2011 |
| 7/6/2011 |
| 7/5/2011 |
| 7/1/2011 |
| 6/30/2011 |
| 6/29/2011 |
| 6/28/2011 |
| 6/27/2011 |
| 6/24/2011 |
| 6/23/2011 |
| 6/22/2011 |
| 6/21/2011 |
| 6/20/2011 |
| 6/17/2011 |
| 6/16/2011 |
| 6/15/2011 |
| 6/14/2011 |
| 6/13/2011 |
| 6/10/2011 |
| 6/9/2011 |
| 6/8/2011 |
| 6/7/2011 |
| 6/6/2011 |
| 6/3/2011 |
| 6/2/2011 |
| 6/1/2011 |
| 5/31/2011 |
| 5/27/2011 |
| 5/26/2011 |
| 5/25/2011 |
| 5/24/2011 |
| 5/23/2011 |
| 5/20/2011 |
| 5/19/2011 |
| 5/16/2011 |
| 5/13/2011 |
| 5/12/2011 |
| 5/11/2011 |
| 5/10/2011 |
| 5/9/2011 |
| 5/6/2011 |
| 5/5/2011 |
| 5/4/2011 |
| 5/3/2011 |
| 5/2/2011 |
| 4/29/2011 |
| 4/28/2011 |
| 4/27/2011 |
| 4/26/2011 |
| 4/25/2011 |
| 4/21/2011 |
| 4/20/2011 |
| 4/19/2011 |
| 4/18/2011 |
| 4/15/2011 |
| 4/14/2011 |
| 4/13/2011 |
| 4/12/2011 |
| 4/11/2011 |
| 4/8/2011 |
| 4/7/2011 |
| 4/6/2011 |
| 4/5/2011 |
| 4/4/2011 |
| 4/1/2011 |
| 3/31/2011 |
| 3/30/2011 |
| 3/29/2011 |
| 3/28/2011 |
| 3/25/2011 |
| 3/24/2011 |
| 3/23/2011 |
| 3/22/2011 |
| 3/21/2011 |
| 3/18/2011 |
| 3/17/2011 |
| 3/16/2011 |
| 3/15/2011 |
| 3/14/2011 |
| 3/11/2011 |
| 3/10/2011 |
| 3/9/2011 |
| 3/8/2011 |
| 3/7/2011 |
| 3/4/2011 |
| 3/3/2011 |
| 3/2/2011 |
| 3/1/2011 |
| 2/28/2011 |
| 2/25/2011 |
| 2/24/2011 |
| 2/23/2011 |
| 2/22/2011 |
| 2/18/2011 |
| 2/17/2011 |
| 2/16/2011 |
| 2/15/2011 |
| 2/14/2011 |
| 2/11/2011 |
| 2/10/2011 |
| 2/9/2011 |
| 2/8/2011 |
| 2/7/2011 |
| 2/4/2011 |
| 2/3/2011 |
| 2/2/2011 |
| 2/1/2011 |
| 1/31/2011 |
| 1/28/2011 |
| 1/27/2011 |
| 1/26/2011 |
| 1/25/2011 |
| 1/24/2011 |
| 1/21/2011 |
| 1/20/2011 |
| 1/19/2011 |
| 1/18/2011 |
| 1/14/2011 |
| 1/13/2011 |
| 1/12/2011 |
| 1/11/2011 |
| 1/10/2011 |
| 1/7/2011 |
| 1/6/2011 |
| 1/5/2011 |
| 1/4/2011 |
| 1/3/2011 |
| 12/30/2010 |
| 12/29/2010 |
| 12/28/2010 |
| 12/27/2010 |
| 12/23/2010 |
| 12/22/2010 |
| 12/21/2010 |
| 12/20/2010 |
| 12/17/2010 |
| 12/16/2010 |
| 12/15/2010 |
| 12/14/2010 |
| 12/13/2010 |
| 12/10/2010 |
| 12/9/2010 |
| 12/8/2010 |
| 12/7/2010 |
| 12/6/2010 |
| 12/3/2010 |
| 12/2/2010 |
| 12/1/2010 |
| 11/30/2010 |
| 11/29/2010 |
| 11/26/2010 |
| 11/24/2010 |
| 11/23/2010 |
| 11/22/2010 |
| 11/19/2010 |
| 11/18/2010 |
| 11/17/2010 |
| 11/16/2010 |
| 11/15/2010 |
| 11/12/2010 |
| 11/10/2010 |
| 11/9/2010 |
| 11/8/2010 |
| 11/5/2010 |
| 11/4/2010 |
| 11/3/2010 |
| 11/2/2010 |
| 11/1/2010 |
| 10/29/2010 |
| 10/28/2010 |
| 10/27/2010 |
| 10/26/2010 |
| 10/25/2010 |
| 10/22/2010 |
| 10/21/2010 |
| 10/20/2010 |
| 10/19/2010 |
| 10/18/2010 |
| 10/15/2010 |
| 10/14/2010 |
| 10/13/2010 |
| 10/12/2010 |
| 10/8/2010 |
| 10/7/2010 |
| 10/6/2010 |
| 10/5/2010 |
| 10/4/2010 |
| 10/1/2010 |
| 9/30/2010 |
| 9/29/2010 |
| 9/28/2010 |
| 9/27/2010 |
| 9/24/2010 |
| 9/23/2010 |
| 9/22/2010 |
| 9/21/2010 |
| 9/20/2010 |
| 9/17/2010 |
| 9/16/2010 |
| 9/15/2010 |
| 9/14/2010 |
| 9/13/2010 |
| 9/10/2010 |
| 9/9/2010 |
| 9/8/2010 |
| 9/7/2010 |
| 9/3/2010 |
| 9/2/2010 |
| 9/1/2010 |
| 8/31/2010 |
| 8/30/2010 |
| 8/27/2010 |
| 8/26/2010 |
| 8/25/2010 |
| 8/24/2010 |
| 8/23/2010 |
| 8/20/2010 |
| 8/19/2010 |
| 8/18/2010 |
| 8/17/2010 |
| 8/16/2010 |
| 8/13/2010 |
| 8/12/2010 |
| 8/11/2010 |
| 8/10/2010 |
| 8/9/2010 |
| 8/6/2010 |
| 8/5/2010 |
| 8/4/2010 |
| 8/3/2010 |
| 8/2/2010 |
| 7/30/2010 |
| 7/29/2010 |
| 7/28/2010 |
| 7/27/2010 |
| 7/26/2010 |
| 7/23/2010 |
| 7/22/2010 |
| 7/21/2010 |
| 7/20/2010 |
| 7/19/2010 |
| 7/16/2010 |
| 7/15/2010 |
| 7/14/2010 |
| 7/13/2010 |
| 7/12/2010 |
| 7/9/2010 |
| 7/8/2010 |
| 7/7/2010 |
| 7/6/2010 |
| 7/2/2010 |
| 7/1/2010 |
| 6/30/2010 |
| 6/29/2010 |
| 6/28/2010 |
| 6/25/2010 |
| 6/24/2010 |
| 6/23/2010 |
| 6/22/2010 |
| 6/21/2010 |
| 6/18/2010 |
| 6/17/2010 |
| 6/16/2010 |
| 6/15/2010 |
| 6/14/2010 |
| 6/11/2010 |
| 6/10/2010 |
| 6/9/2010 |
| 6/8/2010 |
| 6/7/2010 |
| 6/4/2010 |
| 6/3/2010 |
| 6/2/2010 |
| 6/1/2010 |
| 5/28/2010 |
| 5/27/2010 |
| 5/26/2010 |
| 5/25/2010 |
| 5/24/2010 |
| 5/21/2010 |
| 5/20/2010 |
| 5/19/2010 |
| 5/18/2010 |
| 5/17/2010 |
| 5/14/2010 |
| 5/13/2010 |
| 5/12/2010 |
| 5/11/2010 |
| 5/10/2010 |
| 5/7/2010 |
| 5/6/2010 |
| 5/5/2010 |
| 5/4/2010 |
| 5/3/2010 |
| 4/30/2010 |
| 4/29/2010 |
| 4/28/2010 |
| 4/27/2010 |
| 4/26/2010 |
| 4/23/2010 |
| 4/22/2010 |
| 4/21/2010 |
| 4/20/2010 |
| 4/19/2010 |
| 4/16/2010 |
| 4/15/2010 |
| 4/14/2010 |
| 4/13/2010 |
| 4/12/2010 |
| 4/9/2010 |
| 4/8/2010 |
| 4/7/2010 |
| 4/6/2010 |
| 4/5/2010 |
| 4/1/2010 |
| 3/31/2010 |
| 3/30/2010 |
| 3/29/2010 |
| 3/26/2010 |
| 3/25/2010 |
| 3/24/2010 |
| 3/23/2010 |
| 3/22/2010 |
| 3/19/2010 |
| 3/18/2010 |
| 3/17/2010 |
| 3/16/2010 |
| 3/15/2010 |
| 3/12/2010 |
| 3/11/2010 |
| 3/10/2010 |
| 3/9/2010 |
| 3/8/2010 |
| 3/5/2010 |
| 3/4/2010 |
| 3/3/2010 |
| 3/2/2010 |
| 3/1/2010 |
| 2/26/2010 |
| 2/25/2010 |
| 2/24/2010 |
| 2/23/2010 |
| 2/22/2010 |
| 2/19/2010 |
| 2/18/2010 |
| 2/17/2010 |
| 2/16/2010 |
| 2/12/2010 |
| 2/11/2010 |
| 2/10/2010 |
| 2/9/2010 |
| 2/8/2010 |
| 2/5/2010 |
| 2/4/2010 |
| 2/3/2010 |
| 2/2/2010 |
| 2/1/2010 |
| 1/29/2010 |
| 1/28/2010 |
| 1/27/2010 |
| 1/26/2010 |
| 1/25/2010 |
| 1/22/2010 |
| 1/21/2010 |
| 1/20/2010 |
| 1/19/2010 |
| 1/15/2010 |
| 1/14/2010 |
| 1/13/2010 |
| 1/12/2010 |
| 1/11/2010 |
| 1/8/2010 |
| 1/7/2010 |
| 1/6/2010 |
| 1/5/2010 |
| 1/4/2010 |
| $32.12 | $29.46 | $26.66 | $30.67 |
| $28.38 | $26.99 | $30.70 | $28.39 |
| $24.77 | $25.97 | $45.49 | $28.36 |
| $28.61 | $24.57 | $37.49 | $27.26 |
| $31.20 | $27.87 | $27.01 | $29.83 |
| $26.44 | $23.38 | $25.54 | $29.77 |
| $27.94 | $24.11 | $24.10 | $30.43 |
| $23.57 | $24.52 | $26.99 | $28.77 |
| $26.55 | $25.09 | $26.68 | $29.41 |
| $21.74 | $25.60 | $27.60 | $30.10 |
| $24.47 | $26.74 | $25.89 | $29.84 |
| $28.50 | $27.56 | $26.70 | $30.04 |
| $23.83 | $28.55 | $29.89 | $31.42 |
| $28.32 | $27.15 | $27.98 | $28.72 |
| $24.81 | $25.14 | $27.07 | $25.38 |
| $29.75 | $26.42 | $25.55 | $25.19 |
| $23.35 | $27.92 | $29.64 | $25.14 |
| $23.27 | $23.38 | $30.75 | $25.21 |
| $27.16 | $23.04 | $26.62 | $25.74 |
| $31.14 | $27.24 | $29.22 | $27.85 |
| $30.93 | $26.28 | $28.00 | $29.17 |
| $34.22 | $28.12 | $29.96 | $30.69 |
| $26.15 | $26.26 | $31.76 | $28.89 |
| $31.92 | $27.48 | $32.31 | $29.63 |
| $24.08 | $24.14 | $25.07 | $29.87 |
| $29.90 | $24.98 | $27.96 | $39.02 |
| $23.03 | $26.77 | $28.39 | $30.25 |
| $30.52 | $24.46 | $28.01 | $24.19 |
| $20.46 | $28.31 | $25.01 | $31.32 |
| $33.56 | $31.21 | $24.77 | $31.65 |
| $34.88 | $29.13 | $24.42 | $31.23 |
| $35.76 | $30.38 | $23.80 | $29.19 |
| $29.77 | $26.79 | $23.98 | $31.22 |
| $23.28 | $25.10 | $26.38 | $32.05 |
| $23.17 | $26.99 | $30.24 | $30.54 |
| $23.42 | $28.52 | $29.93 | $29.19 |
| $24.06 | $28.35 | $28.99 | $29.18 |
| $24.25 | $28.13 | $31.21 | $29.79 |
| $33.18 | $28.06 | $27.18 | $30.67 |
| $33.61 | $17.03 | $28.11 | $32.42 |
| $23.09 | $23.95 | $28.92 | $32.12 |
| $22.57 | $21.52 | $26.63 | $28.67 |
| $22.75 | $25.54 | $27.69 | $36.66 |
| $22.22 | $22.26 | $32.22 | $32.94 |
| $29.02 | $22.61 | $27.41 | $29.00 |
| $22.60 | $22.93 | $31.99 | $92.75 |
| $22.18 | $24.06 | $32.63 | $29.60 |
| $29.12 | $23.93 | $27.50 | $29.27 |
| $28.62 | $22.50 | $26.23 | $32.51 |
| $23.51 | $20.59 | $27.16 | $32.79 |
| $21.95 | $23.52 | $26.78 | $31.29 |
| $23.26 | $21.91 | $27.73 | $29.40 |
| $29.40 | $22.77 | $29.29 | $27.23 |
| $27.48 | $24.01 | $26.49 | $27.58 |
| $28.84 | $21.82 | $22.58 | $28.04 |
| $20.55 | $24.69 | $23.14 | $28.43 |
| $19.96 | $26.86 | $25.97 | $25.21 |
| $26.62 | $23.41 | $26.56 | $25.77 |
| $21.51 | $24.42 | $25.46 | $27.26 |
| $21.07 | $25.30 | $26.51 | $28.25 |
| $20.30 | $24.56 | $25.08 | $31.82 |
| $21.09 | $24.30 | $24.89 | $26.76 |
| $20.06 | $22.92 | $25.49 | $27.01 |
| $27.87 | $25.98 | $25.61 | $25.62 |
| $17.87 | $24.11 | $23.64 | $25.41 |
| $24.70 | $21.81 | $21.91 | $24.66 |
| $25.12 | $25.72 | $21.11 | $24.72 |
| $23.76 | $24.98 | $19.91 | $23.94 |
| $15.80 | $20.98 | $21.47 | $25.34 |
| $24.94 | $24.71 | $20.63 | $26.12 |
| $27.16 | $27.27 | $20.91 | $25.81 |
| $25.08 | $24.34 | $22.11 | $26.56 |
| $25.12 | $23.07 | $20.71 | $27.84 |
| $26.60 | $26.82 | $22.16 | $25.59 |
| $18.49 | $23.75 | $22.43 | $23.70 |
| $23.78 | $20.80 | $22.57 | $23.68 |
| $20.33 | $24.99 | $24.50 | $25.41 |
| $20.77 | $27.05 | $24.90 | $25.75 |
| $22.02 | $30.49 | $24.99 | $24.05 |
| $29.82 | $27.91 | $24.93 | $22.84 |
| $29.78 | $28.28 | $24.77 | $24.45 |
| $27.28 | $26.63 | $23.47 | $23.02 |
| $20.77 | $22.35 | $24.22 | $23.69 |
| $20.79 | $24.00 | $24.05 | $23.43 |
| $20.83 | $25.01 | $24.64 | $24.15 |
| $22.63 | $25.18 | $23.42 | $23.43 |
| $21.63 | $23.58 | $21.91 | $23.22 |
| $19.95 | $22.10 | $24.40 | $23.43 |
| $17.93 | $22.54 | $25.60 | $23.24 |
| $18.25 | $22.46 | $24.57 | $23.18 |
| $20.66 | $22.44 | $22.54 | $23.39 |
| $21.18 | $22.64 | $24.29 | $23.47 |
| $17.13 | $23.21 | $22.73 | $24.87 |
| $24.76 | $22.21 | $26.79 | $26.26 |
| $26.27 | $22.64 | $26.37 | $24.42 |
| $19.43 | $22.49 | $25.34 | $27.07 |
| $21.38 | $25.08 | $25.84 | $24.06 |
| $27.26 | $25.15 | $25.88 | $28.16 |
| $22.46 | $26.61 | $25.97 | $26.05 |
| $21.14 | $25.70 | $25.60 | $24.64 |
| $25.93 | $31.76 | $28.46 | $25.11 |
| $23.17 | $30.80 | $28.05 | $24.98 |
| $29.22 | $27.38 | $28.21 | $24.63 |
| $29.36 | $28.33 | $25.54 | $22.45 |
| $23.35 | $28.40 | $26.63 | $23.03 |
| $24.22 | $27.36 | $26.23 | $22.51 |
| $24.57 | $34.66 | $25.30 | $23.05 |
| $29.15 | $33.57 | $24.62 | $24.65 |
| $24.98 | $32.47 | $24.13 | $24.20 |
| $27.32 | $32.34 | $23.72 | $23.54 |
| $24.62 | $28.16 | $26.22 | $22.35 |
| $25.25 | $31.40 | $24.32 | $21.46 |
| $27.74 | $34.85 | $24.80 | $21.48 |
| $31.07 | $37.38 | $24.01 | $23.53 |
| $30.81 | $31.46 | $24.62 | $20.04 |
| $21.87 | $29.20 | $25.19 | $22.71 |
| $22.86 | $27.73 | $26.18 | $21.92 |
| $27.04 | $25.36 | $24.23 | $21.37 |
| $25.80 | $24.58 | $25.36 | $20.68 |
| $24.82 | $26.92 | $23.77 | $22.11 |
| $28.29 | $34.24 | $23.84 | $23.06 |
| $30.56 | $33.25 | $22.03 | $20.94 |
