Loading...
- TradeBooks
-
Exploration & Production (E&P)
- Real-Time
- Daily
-
Target Companies
- AAV - Advantage Oil & Gas Ltd.
- APA - Apache Corp.
- APC - Anadarko Petroleum
- AREX - Approach Resources
- ATPG - ATP Oil & Gas Corp.
- BBEP - Breitburn Energy Partners
- BBG - Bill Barrett Corp.
- BCEI - Bonanza Creek Energy Inc.
- BP - BP plc
- BPZ - BPZ Resources
- BRY - Berry Petroleum
- CEO - CNOOC Ltd.
- CHK - Chesapeake Energy
- CLR - Continental Resources Inc.
- COG - Cabot Oil & Gas
- COP - ConocoPhillips
- CPE - Callon Petroleum
- CRK - Comstock Resources Inc.
- CRZO - Carrizo Oil & Gas Inc.
- CVE - Cenovus Energy Inc.
- CVX - Chevron Corp.
- CWEI - Clayton Williams Energ
- CXO - Concho Resources
- CXPO - Crimson Exploration Inc.
- DBLE - Double Eagle Petroleum.
- DNR - Denbury Resources Inc.
- DVN - Devon Energy Corp
- E - Eni SpA
- EC - Ecopetrol SA
- EGY - Vaalco Energy Inc.
- END - Endeavour International
- EOG - EOG Resources
- EPL - Energy Partners Ltd.
- ERF - Enerplus Corporation
- EVEP - EV Energy Partners
- EXXI - Energy XXI Bermuda Limited
- FST - Forest Oil Corp.
- FXEN - FX Energy Inc.
- GDP - Goodrich Petroleum
- GEOI - GeoResources Inc.
- GPOR - Gulfport Energy Corp.
- GTE - Gran Tierra Energy Inc.
- HGT - Hugoton Royalty Trust
- HK - Halcon Resources
- HNR - Harvest Natural Resources
- KOG - Kodiak Oil & Gas Corp.
- KWK - Quicksilver Resources Inc.
- LGCY - Legacy Reserves
- LINE - Linn Energy LLC
- LPI - Laredo Petroleum Holdings Inc.
- MCF - Contango Oil & Gas
- MHR - Magnum Hunter Resources.
- MMR - McMoRan Exploration
- MPO - Midstates Petroleum Company Inc.
- MRO - Marathon Oil Corporation
- MVO - MV Oil Trust
- NBL - Noble Energy
- NFX - Newfield Exploration
- NOG - Northern Oil and Gas
- NXY - Nexen Inc.
- OAS - Oasis Petroleum Inc.
- OXY - Occidental Petroleum
- PDCE - Petroleum Development Corp
- PGH - Pengrowth Energy
- PQ - PetroQuest Energy Inc.
- PSE - Pioneer Southwest Energy Partners L.P.
- PVA - Penn Virginia Corp.
- PWE - Penn West Petroleum Ltd.
- PXD - Pioneer Natural Resources
- PXP - Plains E&P
- QEP - QEP Resources
- REXX - Rex Energy Corporation
- ROSE - Rosetta Resources
- RRC - Range Resources
- SD - SandRidge Energy Inc.
- SFY - Swift Energy Co.
- SGY - Stone Energy Corp.
- SM - SM Energy Company
- SN - Sanchez Energy Corporation
- STO - Statoil ASA
- SU - Suncor Energy Inc.
- SWN - Southwestern Energy
- TOT - Total SA
- UNT - Unit Corp.
- UPL - Ultra Petroleum Corp.
- VNR - Vanguard Natural Resources
- VQ - Venoco Inc.
- WLL - Whiting Petroleum
- WTI - W&T Offshore Inc.
- XCO - EXCO Resources Inc.
- XEC - Cimarex Energy Co.
- XOM - Exxon Mobil
-
Electric Utilities
- Daily
-
Target Companies
- AEE - Ameren Corporation
- AEP - American Electric Power
- AES - The AES Corporation
- ALE - ALLETE Inc.
- AVA - Avista Corp.
- BKH - Black Hills Corp
- CEG - Constellation Energy Group
- CHG - CH Energy Group Inc.
- CMS - CMS Energy Corp.
- CNL - Cleco Corporation
- CPN - Calpine Corp.
- D - Dominion Resources Inc.
- DTE - DTE Energy Co.
- DUK - Duke Energy
- DYN - Dynegy Inc.
- EDE - Empire District Electric
- EE - El Paso Electric Co.
- EIX - Edison International
- ETR - Entergy Corporation
- EXC - Exelon Corp.
- FE - FirstEnergy Corp.
- GEN - GenOn Energy
- GXP - Great Plains Energy Inc
- IDA - IdaCorp Inc.
- LNT - Alliant Energy Corporation
- MGEE - MGE Energy Inc.
- NEE - NextEra Energy
- NI - Nisource Inc.
- NRG - NRG Energy Inc.
- NU - Northeast Utilities
- NVE - NV Energy Inc.
- NWE - Northwestern Corp.
- OGE - OGE Energy Corp.
- OTTR - Otter Tail Corporation
- PCG - PG&E Corp.
- PEG - Public Service Enterprise Group
- PGN - Progress Energy
- PNM - PNM Resources
- PNW - Pinnacle West Capital
- POM - Pepco Holdings Inc.
- POR - Portland General Electric
- PPL - PPL Corporation
- SCG - SCANA Corp.
- SO - Southern Company
- SRE - Sempra Energy
- TE - TECO Energy
- UNS - Unisource Energy Corp.
- VVC - Vectren Corporation
- WEC - Wisconsin Energy Corp.
- WR - Westar Energy Inc.
- XEL - Xcel Energy Inc.
- Indexes
Long/Short - Pioneer Natural Resources (PXD)
Company View
Updated 7/4/2012 6:22 AM -0700
| Open Date | Close Date | Days Held# of days since trade was opened | ActionOpening Action: 1 = Long; -1 = Short | Market PriceCurrent stock price | Open PriceOpening stock price | SharesShares Acquired | CapitalCapital Invested | MarginPer share operating margin | MTMCurrent mark to market (MTM) | ROIAnnualilzed ROI | RankCurrent stock rank (1 = best long) |
|---|
| 11/02/2011 | 02/13/2012 | 104 | 1 | $30.90 | $35.92 | $10000 | -$1403 | -41.00% | |||
| 11/02/2011 | 02/13/2012 | 104 | 1 | $30.39 | $35.92 | $10000 | -$1544 | -44.00% | |||
| 11/02/2011 | 02/13/2012 | 104 | 1 | $31.46 | $35.92 | $10000 | -$1247 | -37.00% | |||
| 11/02/2011 | 02/13/2012 | 104 | 1 | $30.41 | $35.92 | $10000 | -$1539 | -44.00% | |||
| 11/02/2011 | 02/13/2012 | 104 | 1 | $29.84 | $35.92 | $10000 | -$1697 | -48.00% | |||
| 11/02/2011 | 02/13/2012 | 104 | 1 | $29.89 | $35.92 | $10000 | -$1683 | -48.00% | |||
| 11/02/2011 | 02/13/2012 | 104 | 1 | $29.74 | $35.92 | $10000 | -$1725 | -49.00% | |||
| 11/02/2011 | 02/13/2012 | 104 | 1 | $29.18 | $35.92 | $10000 | -$1881 | -52.00% | |||
| 11/02/2011 | 02/13/2012 | 104 | 1 | $28.90 | $35.92 | $10000 | -$1959 | -53.00% | |||
| 11/02/2011 | 02/13/2012 | 104 | 1 | $28.64 | $35.92 | $10000 | -$2031 | -55.00% | |||
| 11/02/2011 | 02/13/2012 | 104 | 1 | $29.23 | $35.92 | $10000 | -$1867 | -52.00% | |||
| 11/02/2011 | 02/13/2012 | 104 | 1 | $29.22 | $35.92 | $10000 | -$1870 | -52.00% | |||
| 11/02/2011 | 02/13/2012 | 104 | 1 | $28.96 | $35.92 | $10000 | -$1942 | -53.00% | |||
| 11/02/2011 | 02/13/2012 | 104 | 1 | $30.00 | $35.92 | $10000 | -$1653 | -47.00% | |||
| 11/02/2011 | 02/13/2012 | 104 | 1 | $28.90 | $35.92 | $10000 | -$1959 | -53.00% | |||
| 11/02/2011 | 02/13/2012 | 104 | 1 | $28.88 | $35.92 | $10000 | -$1964 | -54.00% | |||
| 11/02/2011 | 02/13/2012 | 104 | 1 | $27.45 | $35.92 | $10000 | -$2362 | -61.00% | |||
| 11/02/2011 | 02/13/2012 | 104 | 1 | $27.45 | $35.92 | $10000 | -$2362 | -61.00% | |||
| 11/02/2011 | 02/13/2012 | 104 | 1 | $27.64 | $35.92 | $10000 | -$2309 | -60.00% | |||
| 11/02/2011 | 02/13/2012 | 104 | 1 | $27.00 | $35.92 | $10000 | -$2487 | -63.00% | |||
| 11/02/2011 | 02/13/2012 | 104 | 1 | $26.90 | $35.92 | $10000 | -$2515 | -64.00% | |||
| 11/02/2011 | 02/13/2012 | 104 | 1 | $28.40 | $35.92 | $10000 | -$2098 | -56.00% | |||
| 11/02/2011 | 02/13/2012 | 104 | 1 | $29.11 | $35.92 | $10000 | -$1900 | -52.00% | |||
| 11/02/2011 | 02/13/2012 | 104 | 1 | $30.89 | $35.92 | $10000 | -$1405 | -41.00% | |||
| 11/02/2011 | 02/13/2012 | 104 | 1 | $30.84 | $35.92 | $10000 | -$1419 | -42.00% | |||
| 11/02/2011 | 02/13/2012 | 104 | 1 | $31.10 | $35.92 | $10000 | -$1347 | -40.00% | |||
| 11/02/2011 | 02/13/2012 | 104 | 1 | $31.66 | $35.92 | $10000 | -$1191 | -36.00% | |||
| 11/02/2011 | 02/13/2012 | 104 | 1 | $31.46 | $35.92 | $10000 | -$1247 | -37.00% | |||
| 11/02/2011 | 02/13/2012 | 104 | 1 | $30.57 | $35.92 | $10000 | -$1494 | -43.00% | |||
| 11/02/2011 | 02/13/2012 | 104 | 1 | $29.30 | $35.92 | $10000 | -$1847 | -51.00% | |||
| 11/02/2011 | 02/13/2012 | 104 | 1 | $29.23 | $35.92 | $10000 | -$1867 | -52.00% | |||
| 11/02/2011 | 02/13/2012 | 104 | 1 | $29.09 | $35.92 | $10000 | -$1906 | -52.00% | |||
| 11/02/2011 | 02/13/2012 | 104 | 1 | $30.05 | $35.92 | $10000 | -$1639 | -47.00% | |||
| 11/02/2011 | 02/13/2012 | 104 | 1 | $29.86 | $35.92 | $10000 | -$1692 | -48.00% | |||
| 11/02/2011 | 02/13/2012 | 104 | 1 | $29.77 | $35.92 | $10000 | -$1717 | -48.00% | |||
| 11/02/2011 | 02/13/2012 | 104 | 1 | $29.24 | $35.92 | $10000 | -$1864 | -52.00% | |||
| 11/02/2011 | 02/13/2012 | 104 | 1 | $29.18 | $35.92 | $10000 | -$1881 | -52.00% | |||
| 11/02/2011 | 02/13/2012 | 104 | 1 | $27.77 | $35.92 | $10000 | -$2273 | -60.00% | |||
| 11/02/2011 | 02/13/2012 | 104 | 1 | $28.87 | $35.92 | $10000 | -$1967 | -54.00% | |||
| 11/02/2011 | 02/13/2012 | 104 | 1 | $28.51 | $35.92 | $10000 | -$2067 | -56.00% | |||
| 11/02/2011 | 02/13/2012 | 104 | 1 | $28.25 | $35.92 | $10000 | -$2139 | -57.00% | |||
| 11/02/2011 | 02/13/2012 | 104 | 1 | $29.81 | $35.92 | $10000 | -$1706 | -48.00% | |||
| 11/02/2011 | 02/13/2012 | 104 | 1 | $30.73 | $35.92 | $10000 | -$1450 | -42.00% | |||
| 11/02/2011 | 02/13/2012 | 104 | 1 | $32.03 | $35.92 | $10000 | -$1088 | -33.00% | |||
| 11/02/2011 | 02/13/2012 | 104 | 1 | $31.31 | $35.92 | $10000 | -$1289 | -38.00% | |||
| 11/02/2011 | 02/13/2012 | 104 | 1 | $32.48 | $35.92 | $10000 | -$963 | -30.00% | |||
| 11/02/2011 | 02/13/2012 | 104 | 1 | $32.36 | $35.92 | $10000 | -$997 | -31.00% | |||
| 11/02/2011 | 02/13/2012 | 104 | 1 | $32.74 | $35.92 | $10000 | -$891 | -28.00% | |||
| 11/02/2011 | 02/13/2012 | 104 | 1 | $31.73 | $35.92 | $10000 | -$1172 | -35.00% | |||
| 11/02/2011 | 02/13/2012 | 104 | 1 | $32.00 | $35.92 | $10000 | -$1097 | -33.00% | |||
| 11/02/2011 | 02/13/2012 | 104 | 1 | $32.65 | $35.92 | $10000 | -$916 | -29.00% | |||
| 11/02/2011 | 02/13/2012 | 104 | 1 | $30.73 | $35.92 | $10000 | -$1450 | -42.00% | |||
| 11/02/2011 | 02/13/2012 | 104 | 1 | $30.60 | $35.92 | $10000 | -$1486 | -43.00% | |||
| 11/02/2011 | 02/13/2012 | 104 | 1 | $28.79 | $35.92 | $10000 | -$1989 | -54.00% | |||
| 11/02/2011 | 02/13/2012 | 104 | 1 | $29.42 | $35.92 | $10000 | -$1814 | -50.00% | |||
| 11/02/2011 | 02/13/2012 | 104 | 1 | $30.63 | $35.92 | $10000 | -$1478 | -43.00% | |||
| 11/02/2011 | 02/13/2012 | 104 | 1 | $31.44 | $35.92 | $10000 | -$1252 | -37.00% | |||
| 11/02/2011 | 02/13/2012 | 104 | 1 | $31.78 | $35.92 | $10000 | -$1158 | -35.00% | |||
| 11/02/2011 | 02/13/2012 | 104 | 1 | $31.98 | $35.92 | $10000 | -$1102 | -34.00% | |||
| 11/02/2011 | 02/13/2012 | 104 | 1 | $33.98 | $35.92 | $10000 | -$546 | -18.00% | |||
| 11/02/2011 | 02/13/2012 | 104 | 1 | $34.39 | $35.92 | $10000 | -$432 | -14.00% | |||
| 11/02/2011 | 02/13/2012 | 104 | 1 | $34.21 | $35.92 | $10000 | -$482 | -16.00% | |||
| 11/02/2011 | 02/13/2012 | 104 | 1 | $35.82 | $35.92 | $10000 | -$35 | -1.00% | |||
| 11/02/2011 | 02/13/2012 | 104 | 1 | $34.61 | $35.92 | $10000 | -$371 | -12.00% | |||
| 11/02/2011 | 02/13/2012 | 104 | 1 | $37.05 | $35.92 | $10000 | $307 | 11.00% | |||
| 11/02/2011 | 02/13/2012 | 104 | 1 | $37.25 | $35.92 | $10000 | $363 | 13.00% | |||
| 11/02/2011 | 02/13/2012 | 104 | 1 | $38.34 | $35.92 | $10000 | $666 | 25.00% | |||
| 11/02/2011 | 02/13/2012 | 104 | 1 | $37.28 | $35.92 | $10000 | $371 | 14.00% | |||
| 11/02/2011 | 02/13/2012 | 104 | 1 | $35.92 | $35.92 | $10000 | -$7 | 0.00% | |||
| 09/07/2011 | 10/28/2011 | 52 | -1 | $36.94 | $35.03 | $10000 | -$551 | -33.00% | |||
| 09/07/2011 | 10/28/2011 | 52 | -1 | $35.38 | $35.03 | $10000 | -$107 | -7.00% | |||
| 09/07/2011 | 10/28/2011 | 52 | -1 | $34.00 | $35.03 | $10000 | $286 | 22.00% | |||
| 09/07/2011 | 10/28/2011 | 52 | -1 | $31.40 | $35.03 | $10000 | $1027 | 99.00% | |||
| 09/07/2011 | 10/28/2011 | 52 | -1 | $33.31 | $35.03 | $10000 | $483 | 39.00% | |||
| 09/07/2011 | 10/28/2011 | 52 | -1 | $32.85 | $35.03 | $10000 | $614 | 52.00% | |||
| 09/07/2011 | 10/28/2011 | 52 | -1 | $31.73 | $35.03 | $10000 | $933 | 87.00% | |||
| 09/07/2011 | 10/28/2011 | 52 | -1 | $32.51 | $35.03 | $10000 | $711 | 62.00% | |||
| 09/07/2011 | 10/28/2011 | 52 | -1 | $33.13 | $35.03 | $10000 | $534 | 44.00% | |||
| 09/07/2011 | 10/28/2011 | 52 | -1 | $30.97 | $35.03 | $10000 | $1150 | 115.00% | |||
| 09/07/2011 | 10/28/2011 | 52 | -1 | $30.81 | $35.03 | $10000 | $1196 | 121.00% | |||
| 09/07/2011 | 10/28/2011 | 52 | -1 | $29.38 | $35.03 | $10000 | $1603 | 184.00% | |||
| 09/07/2011 | 10/28/2011 | 52 | -1 | $28.50 | $35.03 | $10000 | $1854 | 230.00% | |||
| 09/07/2011 | 10/28/2011 | 52 | -1 | $28.15 | $35.03 | $10000 | $1954 | 250.00% | |||
| 09/07/2011 | 10/28/2011 | 52 | -1 | $27.43 | $35.03 | $10000 | $2159 | 294.00% | |||
| 09/07/2011 | 10/28/2011 | 52 | -1 | $28.49 | $35.03 | $10000 | $1857 | 231.00% | |||
| 09/07/2011 | 10/28/2011 | 52 | -1 | $28.34 | $35.03 | $10000 | $1900 | 239.00% | |||
| 09/07/2011 | 10/28/2011 | 52 | -1 | $26.31 | $35.03 | $10000 | $2478 | 373.00% | |||
| 09/07/2011 | 10/28/2011 | 52 | -1 | $24.82 | $35.03 | $10000 | $2903 | 498.00% | |||
| 09/07/2011 | 10/28/2011 | 52 | -1 | $27.07 | $35.03 | $10000 | $2261 | 318.00% | |||
| 09/07/2011 | 10/28/2011 | 52 | -1 | $27.88 | $35.03 | $10000 | $2031 | 266.00% | |||
| 09/07/2011 | 10/28/2011 | 52 | -1 | $27.71 | $35.03 | $10000 | $2079 | 277.00% | |||
| 09/07/2011 | 10/28/2011 | 52 | -1 | $29.58 | $35.03 | $10000 | $1546 | 174.00% | |||
| 09/07/2011 | 10/28/2011 | 52 | -1 | $27.85 | $35.03 | $10000 | $2039 | 268.00% | |||
| 09/07/2011 | 10/28/2011 | 52 | -1 | $27.50 | $35.03 | $10000 | $2139 | 290.00% | |||
| 09/07/2011 | 10/28/2011 | 52 | -1 | $28.48 | $35.03 | $10000 | $1860 | 231.00% | |||
| 09/07/2011 | 10/28/2011 | 52 | -1 | $31.39 | $35.03 | $10000 | $1030 | 99.00% | |||
| 09/07/2011 | 10/28/2011 | 52 | -1 | $33.12 | $35.03 | $10000 | $537 | 44.00% | |||
| 09/07/2011 | 10/28/2011 | 52 | -1 | $32.89 | $35.03 | $10000 | $603 | 51.00% | |||
| 09/07/2011 | 10/28/2011 | 52 | -1 | $33.77 | $35.03 | $10000 | $352 | 27.00% | |||
| 09/07/2011 | 10/28/2011 | 52 | -1 | $34.12 | $35.03 | $10000 | $252 | 19.00% | |||
| 09/07/2011 | 10/28/2011 | 52 | -1 | $33.31 | $35.03 | $10000 | $483 | 39.00% | |||
| 09/07/2011 | 10/28/2011 | 52 | -1 | $32.80 | $35.03 | $10000 | $628 | 53.00% | |||
| 09/07/2011 | 10/28/2011 | 52 | -1 | $32.69 | $35.03 | $10000 | $660 | 57.00% | |||
| 09/07/2011 | 10/28/2011 | 52 | -1 | $32.95 | $35.03 | $10000 | $586 | 49.00% | |||
| 09/07/2011 | 10/28/2011 | 52 | -1 | $34.45 | $35.03 | $10000 | $158 | 12.00% | |||
| 09/07/2011 | 10/28/2011 | 52 | -1 | $35.03 | $35.03 | $10000 | -$7 | 0.00% | |||
| 05/11/2011 | 08/04/2011 | 86 | 1 | $38.75 | $40.32 | $10000 | -$396 | -16.00% | |||
| 05/11/2011 | 08/04/2011 | 86 | 1 | $42.64 | $40.32 | $10000 | $569 | 26.00% | |||
| 05/11/2011 | 08/04/2011 | 86 | 1 | $42.51 | $40.32 | $10000 | $537 | 25.00% | |||
| 05/11/2011 | 08/04/2011 | 86 | 1 | $44.12 | $40.32 | $10000 | $936 | 46.00% | |||
| 05/11/2011 | 08/04/2011 | 86 | 1 | $43.83 | $40.32 | $10000 | $864 | 42.00% | |||
| 05/11/2011 | 08/04/2011 | 86 | 1 | $43.80 | $40.32 | $10000 | $857 | 42.00% | |||
| 05/11/2011 | 08/04/2011 | 86 | 1 | $43.00 | $40.32 | $10000 | $658 | 31.00% | |||
| 05/11/2011 | 08/04/2011 | 86 | 1 | $45.15 | $40.32 | $10000 | $1192 | 61.00% | |||
| 05/11/2011 | 08/04/2011 | 86 | 1 | $45.00 | $40.32 | $10000 | $1154 | 59.00% | |||
| 05/11/2011 | 08/04/2011 | 86 | 1 | $44.68 | $40.32 | $10000 | $1075 | 54.00% | |||
| 05/11/2011 | 08/04/2011 | 86 | 1 | $43.89 | $40.32 | $10000 | $879 | 43.00% | |||
| 05/11/2011 | 08/04/2011 | 86 | 1 | $42.53 | $40.32 | $10000 | $542 | 25.00% | |||
| 05/11/2011 | 08/04/2011 | 86 | 1 | $41.87 | $40.32 | $10000 | $378 | 17.00% | |||
| 05/11/2011 | 08/04/2011 | 86 | 1 | $40.91 | $40.32 | $10000 | $140 | 6.00% | |||
| 05/11/2011 | 08/04/2011 | 86 | 1 | $41.53 | $40.32 | $10000 | $294 | 13.00% | |||
| 05/11/2011 | 08/04/2011 | 86 | 1 | $39.95 | $40.32 | $10000 | -$98 | -4.00% | |||
| 05/11/2011 | 08/04/2011 | 86 | 1 | $40.29 | $40.32 | $10000 | -$14 | -1.00% | |||
| 05/11/2011 | 08/04/2011 | 86 | 1 | $40.23 | $40.32 | $10000 | -$29 | -1.00% | |||
| 05/11/2011 | 08/04/2011 | 86 | 1 | $40.48 | $40.32 | $10000 | $33 | 1.00% | |||
| 05/11/2011 | 08/04/2011 | 86 | 1 | $41.94 | $40.32 | $10000 | $396 | 18.00% | |||
| 05/11/2011 | 08/04/2011 | 86 | 1 | $42.50 | $40.32 | $10000 | $534 | 25.00% | |||
| 05/11/2011 | 08/04/2011 | 86 | 1 | $41.71 | $40.32 | $10000 | $339 | 15.00% | |||
| 05/11/2011 | 08/04/2011 | 86 | 1 | $42.20 | $40.32 | $10000 | $460 | 21.00% | |||
| 05/11/2011 | 08/04/2011 | 86 | 1 | $42.67 | $40.32 | $10000 | $577 | 27.00% | |||
| 05/11/2011 | 08/04/2011 | 86 | 1 | $41.83 | $40.32 | $10000 | $368 | 17.00% | |||
| 05/11/2011 | 08/04/2011 | 86 | 1 | $41.76 | $40.32 | $10000 | $351 | 16.00% | |||
| 05/11/2011 | 08/04/2011 | 86 | 1 | $41.65 | $40.32 | $10000 | $324 | 14.00% | |||
| 05/11/2011 | 08/04/2011 | 86 | 1 | $40.82 | $40.32 | $10000 | $118 | 5.00% | |||
| 05/11/2011 | 08/04/2011 | 86 | 1 | $40.52 | $40.32 | $10000 | $43 | 2.00% | |||
| 05/11/2011 | 08/04/2011 | 86 | 1 | $39.93 | $40.32 | $10000 | -$103 | -4.00% | |||
| 05/11/2011 | 08/04/2011 | 86 | 1 | $39.59 | $40.32 | $10000 | -$187 | -8.00% | |||
| 05/11/2011 | 08/04/2011 | 86 | 1 | $39.60 | $40.32 | $10000 | -$185 | -8.00% | |||
| 05/11/2011 | 08/04/2011 | 86 | 1 | $38.80 | $40.32 | $10000 | -$383 | -15.00% | |||
| 05/11/2011 | 08/04/2011 | 86 | 1 | $38.60 | $40.32 | $10000 | -$433 | -17.00% | |||
| 05/11/2011 | 08/04/2011 | 86 | 1 | $38.91 | $40.32 | $10000 | -$356 | -14.00% | |||
| 05/11/2011 | 08/04/2011 | 86 | 1 | $39.20 | $40.32 | $10000 | -$284 | -12.00% | |||
| 05/11/2011 | 08/04/2011 | 86 | 1 | $40.06 | $40.32 | $10000 | -$71 | -3.00% | |||
| 05/11/2011 | 08/04/2011 | 86 | 1 | $39.36 | $40.32 | $10000 | -$244 | -10.00% | |||
| 05/11/2011 | 08/04/2011 | 86 | 1 | $39.88 | $40.32 | $10000 | -$115 | -5.00% | |||
| 05/11/2011 | 08/04/2011 | 86 | 1 | $39.96 | $40.32 | $10000 | -$95 | -4.00% | |||
| 05/11/2011 | 08/04/2011 | 86 | 1 | $39.95 | $40.32 | $10000 | -$98 | -4.00% | |||
| 05/11/2011 | 08/04/2011 | 86 | 1 | $39.97 | $40.32 | $10000 | -$93 | -4.00% | |||
| 05/11/2011 | 08/04/2011 | 86 | 1 | $40.33 | $40.32 | $10000 | -$4 | 0.00% | |||
| 05/11/2011 | 08/04/2011 | 86 | 1 | $42.06 | $40.32 | $10000 | $425 | 19.00% | |||
| 05/11/2011 | 08/04/2011 | 86 | 1 | $42.02 | $40.32 | $10000 | $415 | 19.00% | |||
| 05/11/2011 | 08/04/2011 | 86 | 1 | $42.10 | $40.32 | $10000 | $435 | 20.00% | |||
| 05/11/2011 | 08/04/2011 | 86 | 1 | $43.50 | $40.32 | $10000 | $782 | 38.00% | |||
| 05/11/2011 | 08/04/2011 | 86 | 1 | $42.52 | $40.32 | $10000 | $539 | 25.00% | |||
| 05/11/2011 | 08/04/2011 | 86 | 1 | $42.53 | $40.32 | $10000 | $542 | 25.00% | |||
| 05/11/2011 | 08/04/2011 | 86 | 1 | $42.15 | $40.32 | $10000 | $448 | 20.00% | |||
| 05/11/2011 | 08/04/2011 | 86 | 1 | $41.50 | $40.32 | $10000 | $286 | 13.00% | |||
| 05/11/2011 | 08/04/2011 | 86 | 1 | $41.50 | $40.32 | $10000 | $286 | 13.00% | |||
| 05/11/2011 | 08/04/2011 | 86 | 1 | $41.90 | $40.32 | $10000 | $386 | 17.00% | |||
| 05/11/2011 | 08/04/2011 | 86 | 1 | $41.30 | $40.32 | $10000 | $237 | 10.00% | |||
| 05/11/2011 | 08/04/2011 | 86 | 1 | $41.04 | $40.32 | $10000 | $172 | 8.00% | |||
| 05/11/2011 | 08/04/2011 | 86 | 1 | $40.99 | $40.32 | $10000 | $160 | 7.00% | |||
| 05/11/2011 | 08/04/2011 | 86 | 1 | $40.81 | $40.32 | $10000 | $115 | 5.00% | |||
| 05/11/2011 | 08/04/2011 | 86 | 1 | $40.40 | $40.32 | $10000 | $14 | 1.00% | |||
| 05/11/2011 | 08/04/2011 | 86 | 1 | $39.97 | $40.32 | $10000 | -$93 | -4.00% | |||
| 05/11/2011 | 08/04/2011 | 86 | 1 | $40.32 | $40.32 | $10000 | -$6 | 0.00% | |||
| 03/11/2011 | 04/29/2011 | 50 | -1 | $42.73 | $37.80 | $10000 | -$1313 | -64.00% | |||
| 03/11/2011 | 04/29/2011 | 50 | -1 | $41.48 | $37.80 | $10000 | -$982 | -53.00% | |||
| 03/11/2011 | 04/29/2011 | 50 | -1 | $40.97 | $37.80 | $10000 | -$847 | -48.00% | |||
| 03/11/2011 | 04/29/2011 | 50 | -1 | $39.57 | $37.80 | $10000 | -$476 | -30.00% | |||
| 03/11/2011 | 04/29/2011 | 50 | -1 | $40.17 | $37.80 | $10000 | -$635 | -38.00% | |||
| 03/11/2011 | 04/29/2011 | 50 | -1 | $40.48 | $37.80 | $10000 | -$717 | -42.00% | |||
| 03/11/2011 | 04/29/2011 | 50 | -1 | $39.52 | $37.80 | $10000 | -$462 | -29.00% | |||
| 03/11/2011 | 04/29/2011 | 50 | -1 | $37.93 | $37.80 | $10000 | -$41 | -3.00% | |||
| 03/11/2011 | 04/29/2011 | 50 | -1 | $38.01 | $37.80 | $10000 | -$62 | -4.00% | |||
| 03/11/2011 | 04/29/2011 | 50 | -1 | $38.32 | $37.80 | $10000 | -$144 | -10.00% | |||
| 03/11/2011 | 04/29/2011 | 50 | -1 | $37.85 | $37.80 | $10000 | -$20 | -1.00% | |||
| 03/11/2011 | 04/29/2011 | 50 | -1 | $38.05 | $37.80 | $10000 | -$73 | -5.00% | |||
| 03/11/2011 | 04/29/2011 | 50 | -1 | $38.03 | $37.80 | $10000 | -$68 | -5.00% | |||
| 03/11/2011 | 04/29/2011 | 50 | -1 | $39.18 | $37.80 | $10000 | -$372 | -24.00% | |||
| 03/11/2011 | 04/29/2011 | 50 | -1 | $39.93 | $37.80 | $10000 | -$571 | -35.00% | |||
| 03/11/2011 | 04/29/2011 | 50 | -1 | $40.13 | $37.80 | $10000 | -$624 | -38.00% | |||
| 03/11/2011 | 04/29/2011 | 50 | -1 | $40.04 | $37.80 | $10000 | -$600 | -36.00% | |||
| 03/11/2011 | 04/29/2011 | 50 | -1 | $41.13 | $37.80 | $10000 | -$889 | -49.00% | |||
| 03/11/2011 | 04/29/2011 | 50 | -1 | $41.85 | $37.80 | $10000 | -$1080 | -57.00% | |||
| 03/11/2011 | 04/29/2011 | 50 | -1 | $41.04 | $37.80 | $10000 | -$865 | -48.00% | |||
| 03/11/2011 | 04/29/2011 | 50 | -1 | $40.54 | $37.80 | $10000 | -$733 | -43.00% | |||
| 03/11/2011 | 04/29/2011 | 50 | -1 | $40.11 | $37.80 | $10000 | -$619 | -37.00% | |||
| 03/11/2011 | 04/29/2011 | 50 | -1 | $40.18 | $37.80 | $10000 | -$637 | -38.00% | |||
| 03/11/2011 | 04/29/2011 | 50 | -1 | $40.03 | $37.80 | $10000 | -$598 | -36.00% | |||
| 03/11/2011 | 04/29/2011 | 50 | -1 | $41.26 | $37.80 | $10000 | -$924 | -51.00% | |||
| 03/11/2011 | 04/29/2011 | 50 | -1 | $41.27 | $37.80 | $10000 | -$926 | -51.00% | |||
| 03/11/2011 | 04/29/2011 | 50 | -1 | $40.35 | $37.80 | $10000 | -$682 | -40.00% | |||
| 03/11/2011 | 04/29/2011 | 50 | -1 | $40.39 | $37.80 | $10000 | -$693 | -41.00% | |||
| 03/11/2011 | 04/29/2011 | 50 | -1 | $40.68 | $37.80 | $10000 | -$770 | -44.00% | |||
| 03/11/2011 | 04/29/2011 | 50 | -1 | $39.15 | $37.80 | $10000 | -$364 | -24.00% | |||
